While we're still figuring out whether to keep the 'NS2' acronym or not as it becomes a multiplatform game, here's the latest song delivery/removal notice for the Taiko Music Pass-enjoying players.
Worth of note this time are today's sudden Ura Oni update and quite the hefty delivery of Super
Sentai and Kamen Rider themes, the latter of those being also available in their dedicated Kamen Rider Theme Song Pack (仮面ライダー主題歌パック) for 1300 Yen+tax, together with the other Kamen Rider songs that were already available on the Taiko Music Pass.
Taiko Music Pass New Tracks/Notecharts
Kamen Rider Theme Song Pack (1300 yen+tax)
Taiko Music Pass Farewell Tracks
Worth of note this time are today's sudden Ura Oni update and quite the hefty delivery of Super
Sentai and Kamen Rider themes, the latter of those being also available in their dedicated Kamen Rider Theme Song Pack (仮面ライダー主題歌パック) for 1300 Yen+tax, together with the other Kamen Rider songs that were already available on the Taiko Music Pass.
Taiko Music Pass New Tracks/Notecharts
Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/29 | ||||||
![]() | S'il Vous President P Maru-sama. シル・ヴ・プレジデント/P丸様。 | ★9 | ||||
2024/09/05 | ||||||
![]() | Iku Oku-Kounen Drama "Eye Love You" Theme Song 幾億光年/ドラマ「Eye Love You」主題歌 | ★? | ★? | ★? | ★? | |
![]() | Hareru TV Anime "Frieren: Beyond the Journey's End" Season 2 Opening Theme 晴る/TVアニメ『葬送のフリーレン』第2クールオープニングテーマ | ★? | ★? | ★? | ★? | |
![]() | CHEMY×STORYKamen Rider Gatchard 「仮面ライダーガッチャード」より | ★1 | ★1 | ★3 | ★4 | |
![]() | liveDevilKamen Rider Revise 「仮面ライダーリバイス」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★6 | |
![]() | ALMIGHTY~Kamen no YakusokuKamen Rider Saber ALMIGHTY~仮面の約束/「仮面ライダーセイバー」より | ★1 | ★1 | ★4 | ★6 | |
![]() | REAL×EYEZKamen Rider Zero-One 「仮面ライダーゼロワン」より | ★2 | ★2 | ★3 | ★4 | |
![]() | Over "Quartzer"Kamen Rider Zi-O 「仮面ライダージオウ」より | ★1 | ★1 | ★2 | ★7 | |
![]() | Be The OneKamen Rider Build 「仮面ライダービルド」より | ★1 | ★2 | ★4 | ★5 | |
![]() | Warera Omou, Yueni Warera AriKamen Rider Ghost 我ら思う、故に我ら在り/「仮面ライダーゴースト」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |
![]() | SURPRISE-DRIVEKamen Rider Drive 「仮面ライダードライブ」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★7 | |
![]() | Mashin Sentai Kiramager 魔進戦隊キラメイジャー | ★1 | ★2 | ★4 | ★5 | |
![]() | LUCKYSTARUchuu Sentai Kyuranger 「宇宙戦隊キュウレンジャー」より | ★3 | ★3 | ★5 | ★5 | |
![]() | Doubutsu Sentai Zyouhger 動物戦隊ジュウオウジャー | ★2 | ★2 | ★3 | ★5 | |
![]() | Saa Ike! Ninninger!Shuriken Sentai Ninninger さぁ行け!ニンニンジャー!/「手裏剣戦隊ニンニンジャー」より | ★2 | ★2 | ★5 | ★5 | |
![]() | Ressha Sentai ToQger 烈車戦隊トッキュウジャー | ★2 | ★2 | ★4 | ★5 | |
![]() | VAMOLA! Kyoryuger Zyuden Sentai Kyoryuger VAMOLA! キョウリュウジャー/「獣電戦隊キョウリュウジャー」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★6 | |
![]() | Busters Ready Do! Tokumei Sentai Go-Busters バスターズ レディーゴー!/「特命戦隊ゴーバスターズ」より | ★2![]() | ★1 | ★3 | ★3 | |
![]() | Heartache UNDERTALE 心の痛み/「UNDERTALE」より | ★4 | ★5 | ★7 | ★8 | |
SUDDEN GUST OC Sampling Masters MEGA | ★? | ★? | ★? | ★? | ||
Illusion FlareMihile Mihile | ★4 | ★6 | ★7 | ★10 |
Key: red = series debut; green = subscription/freemium debut
Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/05 | ||||||
![]() | SWITCH ON!Kamen Rider Fourze 「仮面ライダーフォーゼ」より | ★1 | ★1 | ★3 | ★3 | ★9 |
![]() | Life Is SHOW TIMEKamen Rider Drive 「仮面ライダーウィザード」より | ★2 | ★2 | ★3 | ★6 | |
![]() | JUST LIVE MOREKamen Rider Gaim 「仮面ライダー鎧武」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |
![]() | SURPRISE-DRIVEKamen Rider Drive 「仮面ライダードライブ」より | ★3 | ★4 | ★6 | ★7 | |
![]() | Warera Omou, Yueni Warera AriKamen Rider Ghost 我ら思う、故に我ら在り/「仮面ライダーゴースト」より | ★3 | ★4 | ★5 | ★7 | |
![]() | EXCITEKamen Rider Ex-Aid 「仮面ライダーエグゼイド」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★7 | |
![]() | Be The OneKamen Rider Build 「仮面ライダービルド」より | ★1 | ★2 | ★4 | ★5 | |
![]() | Over "Quartzer"Kamen Rider Zi-O 「仮面ライダージオウ」より | ★1 | ★1 | ★2 | ★7 | |
![]() | REAL×EYEZKamen Rider Zero-One 「仮面ライダーゼロワン」より | ★2 | ★2 | ★3 | ★4 | |
![]() | ALMIGHTY~Kamen no YakusokuKamen Rider Saber ALMIGHTY~仮面の約束/「仮面ライダーセイバー」より | ★1 | ★1 | ★4 | ★6 | |
![]() | liveDevilKamen Rider Revise 「仮面ライダーリバイス」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★6 | |
![]() | Trust・LastKamen Rider Geats 「仮面ライダーギーツ」より | ★1 | ★2 | ★3 | ★5 | |
![]() | CHEMY×STORYKamen Rider Gatchard 「仮面ライダーガッチャード」より | ★1 | ★1 | ★3 | ★4 |
Key: red = series debut; blue = console debut
Title | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/25 | ||||||
![]() | Raise your flagMobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」より | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 | |
![]() | ignited -イグナイテッド-Mobile Suit Gundam SEED DESTINY ignited -イグナイテッド-/「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」より | ★4 | ★4 | ★5 | ★7 | |
![]() | ADAMASSword Art Online Alicization 「ソードアート・オンライン -アリシゼーション-」より | ★4 | ★4 | ★4 | ★8 | |
![]() | RyuseiSword Art Online Alternative: Gun Gale Online 流星/「ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン」より | ★2 | ★3 | ★5 | ★8 | |
![]() | Kimi ni Shiranai MonogatariBakemonogatari 君の知らない物語/「化物語」より | ★3 | ★4 | ★3 | ★7 | |
![]() | Byoshin o KamuZutto Mayonaka de Iinoni. 秒針を噛む/ずっと真夜中でいいのに。 | ★2 | ★4 | ★5 | ★8 |
- Farewell Tracks will not be playable in all modes
- Scores and crowns achieved will be removed from view
- Farewell Tracks will disappear from playlist(s) if previously set
- If a Farewell Track is set as My Battle Track in online modes, the slot will be reverted to the default (Natsu Matsuri)
- Titles obtained from playing Farewell Tracks (e.g. "(track) Lover" from playing the track 30 times) will still be usable even after removal.